上海佐观电气有限公司
 
网站公告:

上海佐观电气有限公司专业从事配线器材、电子产品等系列产品及专用产品的生产与研发。欢迎广大新老客户前来选购!

 
 
 
上海佐观电气有限公司
联系人:张武 (经理)
手机号码:18019136026
咨询QQ:761657014
邮箱:761657014@qq.com
邮编:200000
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
 
产品说明
金属防爆电缆夹紧密封接头

浏览次数:

   详细介绍

防爆要求

aExdGB /IP68/ROSH/CE

b在爆炸性气体环境满足隔爆,增安双重认证,爆炸性粉尘环境可满足粉尘防爆。

C对电气设备具有“高”的保护级别

2 、材料特性

a)、金属材料:

产品采用黄铜 HPb59-1,表面做 6-8μm,我司做 96小时的过程酸碱铜加速盐雾腐蚀测试,测试防腐等级达到 6级,能够长期使用在海上、矿井、石化等场所,满足户外防 WF2的强腐蚀型;

同时提供海工黄铜 HSn62-1,不锈钢 304316316L,多适合于甲板、海洋等高耐腐蚀的场合。

b)、密封件材料;

密封材料采用高聚合硅橡胶,能够抵御零下  50度的严寒,而不失去产品性能特性,更是能够在高温老化及紫外氧化下长期使用;

3 、防护等级

a) 、 同时满足 IP66/IP68的防护要求;

b)、我司过程测试为 0.3-0.5Mp的水压测试一周无漏水;

4 、温度范围

a) 、使用温度-50℃  - +130℃;

b)、可以根据特殊需求,定制耐超过温 300℃及极耐油污密封件;

5 、应用特性

a)、高危场所下保持其固有的机械特性;

b)、针对铠装电缆设计,不论是钢丝铠、编织铠、夹套铠都能快速安装;

c)、适用于重载场所,高密封、高抗拉,单层密封,有效提供产品使用寿命提供单层防水防尘密封尤其适用于

配合使用 PVC护套、锯齿垫片、接线柱,能够更好的提高该产品的使用性能;

6 、功能特性

a)、实现快速有效的紧固及密封;

b)、适用于先铠夹紧后密封,使得防爆性能更加优越;

c)、多使用于防爆设备、马达、电气箱体,其单层紧固密封,单层铠甲夹紧,更具备较高承载力及高密封性能;

公制螺纹MG
佐观厂家产品编号 螺纹型号 螺纹长度
 C
电缆线径
ΦA(mm) 
电缆线径
ΦB(mm)
H  编织层
直径
铠装层
直径
SW1 SW2 
MEXD12-M20*1.5(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S M20×1.5  15 11-14.3 13-20.2 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-M20*1.5(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S M20×1.5  15 8-11 12-17 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-M25*1.5(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S M25×1.5  15 13-20.2 19-26.5 71 0.8/1.0 0.9/1.25 36 40
MEXD12-M25*1.5(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S M25×1.5  15 11-14.3  13-20.2  71 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-M32*1.5(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S M32×1.5  15 19-26.5  25-32.5 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-M32*1.5(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S M32×1.5  15 17-22  23-28 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-M40*1.5(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S M40×1.5 15 25-32.5 31.5-42.3 86 0.8/1.0 1.6/2.0 55 60
MEXD12-M40*1.5(Φ23-Φ28/Φ30-Φ38)-S M40×1.5 15 23-28  30-38  86 0.8/1.0 1.6/2.0 55 60
MEXD12-M50*1.5(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S M50×1.5  20 31.5-42.3  42.5-50 102 0.8/1.0 2.0/2.5  70 75
MEXD12-M63*1.5(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S M63×1.5  20 42.5-50 54.5-65.3  115 0.8/1.0 2.0/2.5  80 85
MEXD12-M75*1.5(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S M75×1.5 20 54.5-65.3 67-77.6  136 0.8/1.0 2.0/2.5  100 105
MEXD12-M75*1.5(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S M90×2.0  20 67-77.6 75-88  150 1.4/1.6 3 120 120
美制螺纹NPT
佐观厂家产品编号 螺纹型号 螺纹长度
 C
电缆线径
ΦA(mm) 
电缆线径
ΦB(mm)
H  编织层
直径
铠装层
直径
SW1 SW2 
MEXD12-NPT1/2(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S NPT1/2 15 11-14.3 13-20.2 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-NPT1/2(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S NPT1/2 15 8-11 12-17 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-NPT3/4(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S NPT3/4 15 13-20.2 19-26.5 71 0.8/1.0 0.9/1.25 36 40
MEXD12-NPT3/4(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S NPT3/4 15 11-14.3  13-20.2  71 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-NPT1(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S NPT1 15 19-26.5  25-32.5 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-NPT1(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S NPT1 15 17-22  23-28 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-NPT1-1/4(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S NPT1-1/4 15 25-32.5 31.5-42.3 86 0.8/1.0 1.6/2.0 55 60
MEXD12-NPT1-1/2(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S NPT1-1/2 20 31.5-42.3  42.5-50  102 0.8/1.0 2.0/2.5  70 75
MEXD12-NPT2(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S NPT2 20 42.5-54.3  54.5-65.3  115 0.8/1.0 2.0/2.5  80 85
MEXD12-NPT2-1/2(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S NPT2-1/2 20 54.5-65.3 67-77.6  136 0.8/1.0 2.0/2.5  100 105
MEXD12-NPT3(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S NPT3 20 67-77.6 75-88  150 1.4/1.6 3 120 120
英制螺纹G
佐观厂家产品编号 螺纹型号 螺纹长度
 C
电缆线径
ΦA(mm) 
电缆线径
ΦB(mm)
H  编织层
直径
铠装层
直径
SW1 SW2 
MEXD12-G1/2(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S G1/2 15 11-14.3 13-20.2 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-G1/2(Φ8-Φ11/Φ12-Φ17)-S G1/2 15 8-11 12-17 65 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-G3/4(Φ13-Φ20.2/Φ19-Φ26.5)-S G3/4 15 13-20.2 19-26.5 71 0.8/1.0 0.9/1.25 36 40
MEXD12-G3/4(Φ11-Φ14.3/Φ13-Φ20.2)-S G3/4 15 11-14.3  13-20.2  71 0.8/1.0 0.9/1.25 30 30
MEXD12-G1(Φ19-Φ26.5/Φ25-Φ32.5)-S G1 15 19-26.5  25-32.5 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-G1(Φ17-Φ22/Φ23-Φ28)-S G1 15 17-22  23-28 78 0.8/1.0 1.6/2.0 45 50
MEXD12-G1-1/4(Φ25-Φ32.5/Φ31.5-Φ42.3)-S G1-1/4 15 25-32.5 31.5-42.3 86 0.8/1.0 1.6/2.0 55 60
MEXD12-G1-1/2(Φ31.5-Φ42.3/Φ42.5-Φ50)-S G1-1/2 20 31.5-42.3  42.5-50  102 0.8/1.0 2.0/2.5  70 75
MEXD12-G2(Φ42.5-Φ50/Φ54.5-Φ65.3)-S G2 20 42.5-54.3  54.5-65.3  115 0.8/1.0 2.0/2.5  80 85
MEXD12-G2-1/2(Φ54.5-Φ65.3/Φ67-Φ77.6)-S G2-1/2 20 54.5-65.3 67-77.6  136 0.8/1.0 2.0/2.5  100 105
MEXD12-G3(Φ67-Φ77.6/Φ75-Φ88)-S G3 20 67-77.6 75-88  150 1.4/1.6 3 120 120

 

关于我们 | 在线留言 | 联系我们
copyright ◎ 2015-2020 Powered by & 上海佐观电气有限公司 all rights reserved. ICP备案号:沪ICP备15008931号
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室 联系人:张武 电话:021-58648783 24小时热线:18019136026 版权所有:华夕网络